Evolución en la Lista
Trayectoria documentada
6 apariciones; pico 23; 0 reentradas verificables.
Ver fechas, puestos y cobertura (hasta 250 apariciones recientes)
| Fecha | Puesto | Cobertura | Continuidad |
|---|---|---|---|
| 2010-08-28 | 31 | complete | Presencia documentada |
| 2010-08-21 | 28 | complete | Presencia documentada |
| 2010-08-14 | 25 | complete | Presencia documentada |
| 2010-08-07 | 27 | complete | Presencia documentada |
| 2010-07-31 | 29 | complete | Presencia documentada |
| 2010-07-24 | 23 | complete | Presencia documentada |
Las cifras describen los datos documentados del archivo. Una lista parcial no demuestra ausencia de una canción. Los movimientos sólo se comparan entre semanas consecutivas completas.