Evolución en la Lista
Trayectoria documentada
23 apariciones; pico 5; 0 reentradas verificables.
Ver fechas, puestos y cobertura (hasta 250 apariciones recientes)
| Fecha | Puesto | Cobertura | Continuidad |
|---|---|---|---|
| 2010-07-17 | 24 | complete | Presencia documentada |
| 2010-07-10 | 18 | complete | Presencia documentada |
| 2010-07-03 | 14 | complete | Presencia documentada |
| 2010-06-26 | 12 | complete | Presencia documentada |
| 2010-06-19 | 7 | complete | Presencia documentada |
| 2010-06-12 | 7 | complete | Presencia documentada |
| 2010-06-05 | 5 | complete | Presencia documentada |
| 2010-05-29 | 7 | complete | Presencia documentada |
| 2010-05-22 | 9 | complete | Presencia documentada |
| 2010-05-15 | 8 | complete | Presencia documentada |
| 2010-05-08 | 9 | complete | Presencia documentada |
| 2010-05-01 | 10 | complete | Presencia documentada |
| 2010-04-24 | 12 | complete | Presencia documentada |
| 2010-04-17 | 12 | complete | Presencia documentada |
| 2010-04-10 | 14 | complete | Presencia documentada |
| 2010-04-03 | 15 | complete | Presencia documentada |
| 2010-03-27 | 16 | complete | Presencia documentada |
| 2010-03-20 | 18 | complete | Presencia documentada |
| 2010-03-13 | 20 | complete | Presencia documentada |
| 2010-03-06 | 21 | complete | Presencia documentada |
| 2010-02-27 | 24 | complete | Presencia documentada |
| 2010-02-20 | 31 | complete | Presencia documentada |
| 2010-02-13 | 35 | complete | Presencia documentada |
Las cifras describen los datos documentados del archivo. Una lista parcial no demuestra ausencia de una canción. Los movimientos sólo se comparan entre semanas consecutivas completas.