Como cada año cuando llega el cumple de los 40 actualizo la tabla de los nº1 de 40. Este año como novedad he querido incluir un contador de semanas de tal manera que ¿a qué no sabías que estamos en la semana número 2870 de los 40? Ahora ya sí. Los puedes consultar siempre en la página dedicada a ellos en http://fonoteca40.com.es/los-no1-de-40-principales/
Semana | Fecha | Mes | Año | Canción | Intérprete(s) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | julio | 1966 | Monday, Monday | The Mamas & The Papas |
2 | 25 | julio | 1966 | Un sorbito de champagne | Los Brincos |
3 | 6 | agosto | 1966 | Girl | The Beatles |
4 | 13 | agosto | 1966 | Paint It Black | The Rolling Stones |
5 | 20 | agosto | 1966 | Strangers in the Night | Frank Sinatra |
6 | 27 | agosto | 1966 | Strangers in the Night | Frank Sinatra |
7 | 3 | septiembre | 1966 | Strangers in the Night | Frank Sinatra |
8 | 10 | septiembre | 1966 | Strangers in the Night | Frank Sinatra |
9 | 17 | septiembre | 1966 | Strangers in the Night | Frank Sinatra |
10 | 24 | septiembre | 1966 | To Make A Big Man Cry | Tom Jones |
11 | 1 | octubre | 1966 | To Make A Big Man Cry | Tom Jones |
12 | 8 | octubre | 1966 | To Make A Big Man Cry | Tom Jones |
13 | 15 | octubre | 1966 | Black Is Black | Los Bravos |
14 | 22 | octubre | 1966 | Black Is Black | Los Bravos |
15 | 29 | octubre | 1966 | Black Is Black | Los Bravos |
16 | 5 | noviembre | 1966 | Black Is Black | Los Bravos |
17 | 12 | noviembre | 1966 | Black Is Black | Los Bravos |
18 | 19 | noviembre | 1966 | Black Is Black | Los Bravos |
19 | 26 | noviembre | 1966 | Lady Pepa | Los Pekenikes |
20 | 3 | diciembre | 1966 | La resa dei conti | Ennio Morricone |
21 | 10 | diciembre | 1966 | Como ayer | Bruno Lomas |
22 | 17 | diciembre | 1966 | River Deep Mountain High | Ike y Tina Turner |
23 | 24 | diciembre | 1966 | With A Girl Like You | The Troggs |
24 | 31 | diciembre | 1966 | Sittin' & Thinkin' | The Spencer Davis Group |
25 | 7 | enero | 1967 | Hi-Lili, Hi-Lo | Alan Price Set |
26 | 14 | enero | 1967 | La moto | Los Bravos |
27 | 21 | enero | 1967 | La moto | Los Bravos |
28 | 28 | enero | 1967 | La moto | Los Bravos |
29 | 4 | febrero | 1967 | Reach Out I'll Be There | The Four Tops |
30 | 11 | febrero | 1967 | Reach Out I'll Be There | The Four Tops |
31 | 18 | febrero | 1967 | Land Of 1000 Dances | Wilson Pickett |
32 | 25 | febrero | 1967 | Winchester Cathedral | The New Vaudeville Band |
33 | 4 | marzo | 1967 | Winchester Cathedral | The New Vaudeville Band |
34 | 11 | marzo | 1967 | Good Vibrations | The Beach Boys |
35 | 18 | marzo | 1967 | Good Vibrations | The Beach Boys |
36 | 25 | marzo | 1967 | Good Vibrations | The Beach Boys |
37 | 1 | abril | 1967 | Good Vibrations | The Beach Boys |
38 | 8 | abril | 1967 | Good Vibrations | The Beach Boys |
39 | 15 | abril | 1967 | Good Vibrations | The Beach Boys |
40 | 22 | abril | 1967 | Hablemos del amor | Raphael |
41 | 29 | abril | 1967 | Hablemos del amor | Raphael |
42 | 6 | mayo | 1967 | Marionetas en la cuerda | Sandie Shaw |
43 | 13 | mayo | 1967 | Marionetas en la cuerda | Sandie Shaw |
44 | 20 | mayo | 1967 | Marionetas en la cuerda | Sandie Shaw |
45 | 27 | mayo | 1967 | Marionetas en la cuerda | Sandie Shaw |
46 | 3 | junio | 1967 | Marionetas en la cuerda | Sandie Shaw |
47 | 10 | junio | 1967 | Marionetas en la cuerda | Sandie Shaw |
48 | 17 | junio | 1967 | Marionetas en la cuerda | Sandie Shaw |
49 | 24 | junio | 1967 | Marionetas en la cuerda | Sandie Shaw |
50 | 1 | julio | 1967 | Nada | Juan y Junior |
51 | 8 | julio | 1967 | Inch' Allah | Adamo |
52 | 15 | julio | 1967 | Lola | Los Brincos |
53 | 22 | julio | 1967 | Lola | Los Brincos |
54 | 29 | julio | 1967 | Lola | Los Brincos |
55 | 5 | agosto | 1967 | Lola | Los Brincos |
56 | 12 | agosto | 1967 | Lola | Los Brincos |
57 | 19 | agosto | 1967 | Lola | Los Brincos |
58 | 26 | agosto | 1967 | Lola | Los Brincos |
59 | 2 | septiembre | 1967 | A Wither Shade Of Pale | Procol Harum |
60 | 9 | septiembre | 1967 | A Wither Shade Of Pale | Procol Harum |
61 | 16 | septiembre | 1967 | Lola | Los Brincos |
62 | 23 | septiembre | 1967 | All You Need Is Love | The Beatles |
63 | 30 | septiembre | 1967 | All You Need Is Love | The Beatles |
64 | 7 | octubre | 1967 | All You Need Is Love | The Beatles |
65 | 14 | octubre | 1967 | San Francisco | Scott McKenzie |
66 | 21 | octubre | 1967 | San Francisco | Scott McKenzie |
67 | 28 | octubre | 1967 | Los chicos con las chicas | Los Bravos |
68 | 4 | noviembre | 1967 | Los chicos con las chicas | Los Bravos |
69 | 11 | noviembre | 1967 | Los chicos con las chicas | Los Bravos |
70 | 18 | noviembre | 1967 | Los chicos con las chicas | Los Bravos |
71 | 25 | noviembre | 1967 | Aranjuez mon amour | Richard Anthony |
72 | 2 | diciembre | 1967 | Aranjuez mon amour | Richard Anthony |
73 | 9 | diciembre | 1967 | Aranjuez mon amour | Richard Anthony |
74 | 16 | diciembre | 1967 | Aranjuez mon amour | Richard Anthony |
75 | 23 | diciembre | 1967 | Aranjuez mon amour | Richard Anthony |
76 | 30 | diciembre | 1967 | Aranjuez mon amour | Richard Anthony |
77 | 6 | enero | 1968 | Cállate niña | Pic-Nic |
78 | 13 | enero | 1968 | Aranjuez mon amour | Richard Anthony |
79 | 20 | enero | 1968 | Cállate niña | Pic-Nic |
80 | 27 | enero | 1968 | Cállate niña | Pic-Nic |
81 | 3 | febrero | 1968 | Cállate niña | Pic-Nic |
82 | 10 | febrero | 1968 | Cállate niña | Pic-Nic |
83 | 17 | febrero | 1968 | Cállate niña | Pic-Nic |
84 | 24 | febrero | 1968 | Cállate niña | Pic-Nic |
85 | 2 | marzo | 1968 | Cállate niña | Pic-Nic |
86 | 9 | marzo | 1968 | Cállate niña | Pic-Nic |
87 | 16 | marzo | 1968 | Soul Finger | The Bar-Kays |
88 | 23 | marzo | 1968 | Pata Pata | Miriam Makeba |
89 | 30 | marzo | 1968 | Pata Pata | Miriam Makeba |
90 | 6 | abril | 1968 | I'm Coming Home | Tom Jones |
91 | 13 | abril | 1968 | I'm Coming Home | Tom Jones |
92 | 20 | abril | 1968 | La, la, la | Massiel |
93 | 27 | abril | 1968 | La, la, la | Massiel |
94 | 4 | mayo | 1968 | La, la, la | Massiel |
95 | 11 | mayo | 1968 | La, la, la | Massiel |
96 | 18 | mayo | 1968 | Congratulations (en español) | Cliff Richard |
97 | 25 | mayo | 1968 | Congratulations (en español) | Cliff Richard |
98 | 1 | junio | 1968 | Congratulations (en español) | Cliff Richard |
99 | 8 | junio | 1968 | Congratulations (en español) | Cliff Richard |
100 | 15 | junio | 1968 | Delilah | Tom Jones |
101 | 22 | junio | 1968 | Delilah | Tom Jones |
102 | 29 | junio | 1968 | Delilah | Tom Jones |
103 | 6 | julio | 1968 | Delilah | Tom Jones |
104 | 13 | julio | 1968 | Delilah | Tom Jones |
105 | 20 | julio | 1968 | Delilah | Tom Jones |
106 | 27 | julio | 1968 | Delilah | Tom Jones |
107 | 3 | agosto | 1968 | Delilah | Tom Jones |
108 | 10 | agosto | 1968 | Delilah | Tom Jones |
109 | 17 | agosto | 1968 | Delilah | Tom Jones |
110 | 24 | agosto | 1968 | Delilah | Tom Jones |
111 | 31 | agosto | 1968 | Delilah | Tom Jones |
112 | 7 | septiembre | 1968 | Delilah | Tom Jones |
113 | 14 | septiembre | 1968 | Delilah | Tom Jones |
114 | 21 | septiembre | 1968 | Delilah | Tom Jones |
115 | 28 | septiembre | 1968 | Get On Your Knees | Los Canarios |
116 | 5 | octubre | 1968 | Get On Your Knees | Los Canarios |
117 | 12 | octubre | 1968 | Get On Your Knees | Los Canarios |
118 | 19 | octubre | 1968 | Get On Your Knees | Los Canarios |
119 | 26 | octubre | 1968 | Get On Your Knees | Los Canarios |
120 | 2 | noviembre | 1968 | Get On Your Knees | Los Canarios |
121 | 9 | noviembre | 1968 | Oh Lord, Why Lord | Pop-Tops |
122 | 16 | noviembre | 1968 | Those Were The Days (qué tiempo tan feliz) | Mary Hopkin |
123 | 23 | noviembre | 1968 | Those Were The Days (qué tiempo tan feliz) | Mary Hopkin |
124 | 30 | noviembre | 1968 | Those Were The Days (qué tiempo tan feliz) | Mary Hopkin |
125 | 7 | diciembre | 1968 | Hey Jude | The Beatles |
126 | 14 | diciembre | 1968 | Those Were The Days (qué tiempo tan feliz) | Mary Hopkin |
127 | 21 | diciembre | 1968 | Those Were The Days (qué tiempo tan feliz) | Mary Hopkin |
128 | 28 | diciembre | 1968 | Those Were The Days (qué tiempo tan feliz) | Mary Hopkin |
129 | 4 | enero | 1969 | Those Were The Days (Qué tiempo tan feliz) | Mary Hopkin |
130 | 11 | enero | 1969 | Those Were The Days (Qué tiempo tan feliz) | Mary Hopkin |
131 | 18 | enero | 1969 | Hey Jude | The Beatles |
132 | 25 | enero | 1969 | Eloise | Barry Ryan |
133 | 1 | febrero | 1969 | Eloise | Barry Ryan |
134 | 8 | febrero | 1969 | Eloise | Barry Ryan |
135 | 15 | febrero | 1969 | Eloise | Barry Ryan |
136 | 22 | febrero | 1969 | Eloise | Barry Ryan |
137 | 1 | marzo | 1969 | Las flechas del amor | Karina |
138 | 8 | marzo | 1969 | Las flechas del amor | Karina |
139 | 15 | marzo | 1969 | Las flechas del amor | Karina |
140 | 22 | marzo | 1969 | Las flechas del amor | Karina |
141 | 29 | marzo | 1969 | Las flechas del amor | Karina |
142 | 5 | abril | 1969 | Las flechas del amor | Karina |
143 | 12 | abril | 1969 | Las flechas del amor | Karina |
144 | 19 | abril | 1969 | Vivo cantando | Salomé |
145 | 26 | abril | 1969 | Vivo cantando | Salomé |
146 | 3 | mayo | 1969 | Casatschock | Georgie Dann |
147 | 10 | mayo | 1969 | Cuéntame | Fórmula V |
148 | 17 | mayo | 1969 | Maman (Mamá) | Jean Jacques |
149 | 24 | mayo | 1969 | Maman (Mamá) | Jean Jacques |
150 | 31 | mayo | 1969 | Maman (Mamá) | Jean Jacques |
151 | 7 | junio | 1969 | Maman (Mamá) | Jean Jacques |
152 | 14 | junio | 1969 | Maman (Mamá) | Jean Jacques |
153 | 21 | junio | 1969 | Maman (Mamá) | Jean Jacques |
154 | 28 | junio | 1969 | Maman (Mamá) | Jean Jacques |
155 | 5 | julio | 1969 | Get Back | The Beatles |
156 | 12 | julio | 1969 | María Isabel | Los Payos |
157 | 19 | julio | 1969 | María Isabel | Los Payos |
158 | 26 | julio | 1969 | María Isabel | Los Payos |
159 | 2 | agosto | 1969 | María Isabel | Los Payos |
160 | 9 | agosto | 1969 | María Isabel | Los Payos |
161 | 16 | agosto | 1969 | María Isabel | Los Payos |
162 | 23 | agosto | 1969 | I'm Going Home | Ten Years After |
163 | 30 | agosto | 1969 | María Isabel | Los Payos |
164 | 6 | septiembre | 1969 | María Isabel | Los Payos |
165 | 13 | septiembre | 1969 | María Isabel | Los Payos |
166 | 20 | septiembre | 1969 | The Ballad Of John & Yoko | The Beatles |
167 | 27 | septiembre | 1969 | María Isabel | Los Payos |
168 | 4 | octubre | 1969 | María Isabel | Los Payos |
169 | 11 | octubre | 1969 | In The Ghetto | Elvis Presley |
170 | 18 | octubre | 1969 | In The Ghetto | Elvis Presley |
171 | 25 | octubre | 1969 | La charanga | Juan Pardo |
172 | 1 | noviembre | 1969 | In The Year 2525 | Zager & Evans |
173 | 8 | noviembre | 1969 | In The Year 2525 | Zager & Evans |
174 | 15 | noviembre | 1969 | Sugar, Sugar | The Archies |
175 | 22 | noviembre | 1969 | Sugar, Sugar | The Archies |
176 | 29 | noviembre | 1969 | Sugar, Sugar | The Archies |
177 | 6 | diciembre | 1969 | Sugar, Sugar | The Archies |
178 | 13 | diciembre | 1969 | Sugar, Sugar | The Archies |
179 | 20 | diciembre | 1969 | Sugar, Sugar | The Archies |
180 | 27 | diciembre | 1969 | Sugar, Sugar | The Archies |
181 | 3 | enero | 1970 | El abuelo Vítor | Víctor Manuel |
182 | 10 | enero | 1970 | El abuelo Vítor | Víctor Manuel |
183 | 17 | enero | 1970 | El abuelo Vítor | Víctor Manuel |
184 | 24 | enero | 1970 | El abuelo Vítor | Víctor Manuel |
185 | 31 | enero | 1970 | El abuelo Vítor | Víctor Manuel |
186 | 7 | febrero | 1970 | El abuelo Vítor | Víctor Manuel |
187 | 14 | febrero | 1970 | Venus | Shocking Blue |
188 | 21 | febrero | 1970 | Venus | Shocking Blue |
189 | 28 | febrero | 1970 | Venus | Shocking Blue |
190 | 7 | marzo | 1970 | Venus | Shocking Blue |
191 | 14 | marzo | 1970 | Venus | Shocking Blue |
192 | 21 | marzo | 1970 | Venus | Shocking Blue |
193 | 28 | marzo | 1970 | Gwendolyne | Julio Iglesias |
194 | 4 | abril | 1970 | Gwendolyne | Julio Iglesias |
195 | 11 | abril | 1970 | Gwendolyne | Julio Iglesias |
196 | 18 | abril | 1970 | Gwendolyne | Julio Iglesias |
197 | 25 | abril | 1970 | Gwendolyne | Julio Iglesias |
198 | 2 | mayo | 1970 | Gwendolyne | Julio Iglesias |
199 | 9 | mayo | 1970 | Gwendolyne | Julio Iglesias |
200 | 16 | mayo | 1970 | Gwendolyne | Julio Iglesias |
201 | 23 | mayo | 1970 | Gwendolyne | Julio Iglesias |
202 | 30 | mayo | 1970 | Un rayo de sol | Los Diablos |
203 | 6 | junio | 1970 | Un rayo de sol | Los Diablos |
204 | 13 | junio | 1970 | Un rayo de sol | Los Diablos |
205 | 20 | junio | 1970 | Un rayo de sol | Los Diablos |
206 | 27 | junio | 1970 | Un rayo de sol | Los Diablos |
207 | 4 | julio | 1970 | Un rayo de sol | Los Diablos |
208 | 11 | julio | 1970 | Un rayo de sol | Los Diablos |
209 | 18 | julio | 1970 | Un rayo de sol | Los Diablos |
210 | 25 | julio | 1970 | Un rayo de sol | Los Diablos |
211 | 1 | agosto | 1970 | Un rayo de sol | Los Diablos |
212 | 8 | agosto | 1970 | Un rayo de sol | Los Diablos |
213 | 15 | agosto | 1970 | Un rayo de sol | Los Diablos |
214 | 22 | agosto | 1970 | Un rayo de sol | Los Diablos |
215 | 29 | agosto | 1970 | Un rayo de sol | Los Diablos |
216 | 5 | septiembre | 1970 | Un rayo de sol | Los Diablos |
217 | 12 | septiembre | 1970 | Corpiño xeitoso | Andrés do Barro |
218 | 19 | septiembre | 1970 | Corpiño xeitoso | Andrés do Barro |
219 | 26 | septiembre | 1970 | El cóndor pasa | Simon & Garfunkel |
220 | 3 | octubre | 1970 | El cóndor pasa | Simon & Garfunkel |
221 | 10 | octubre | 1970 | El cóndor pasa | Simon & Garfunkel |
222 | 17 | octubre | 1970 | El cóndor pasa | Simon & Garfunkel |
223 | 24 | octubre | 1970 | El cóndor pasa | Simon & Garfunkel |
224 | 31 | octubre | 1970 | El cóndor pasa | Simon & Garfunkel |
225 | 7 | noviembre | 1970 | Yellow River | Christie |
226 | 14 | noviembre | 1970 | N'a veiriña do mar | María Ostiz |
227 | 21 | noviembre | 1970 | N'a veiriña do mar | María Ostiz |
228 | 28 | noviembre | 1970 | N'a veiriña do mar | María Ostiz |
229 | 5 | diciembre | 1970 | Quiero abrazarte tanto | Víctor Manuel |
230 | 12 | diciembre | 1970 | Quiero abrazarte tanto | Víctor Manuel |
231 | 19 | diciembre | 1970 | Te quiero, te quiero | Nino Bravo |
232 | 26 | diciembre | 1970 | Te quiero, te quiero | Nino Bravo |
233 | 2 | enero | 1971 | Te quiero, te quiero | Nino Bravo |
234 | 9 | enero | 1971 | Te quiero, te quiero | Nino Bravo |
235 | 16 | enero | 1971 | Te quiero, te quiero | Nino Bravo |
236 | 23 | enero | 1971 | Te quiero, te quiero | Nino Bravo |
237 | 30 | enero | 1971 | Te quiero, te quiero | Nino Bravo |
238 | 6 | febrero | 1971 | Te quiero, te quiero | Nino Bravo |
239 | 13 | febrero | 1971 | Te quiero, te quiero | Nino Bravo |
240 | 20 | febrero | 1971 | Candida | Tony Orlando & Dawn |
241 | 27 | febrero | 1971 | My Sweet Lord | George Harrison |
242 | 6 | marzo | 1971 | My Sweet Lord | George Harrison |
243 | 13 | marzo | 1971 | My Sweet Lord | George Harrison |
244 | 20 | marzo | 1971 | My Sweet Lord | George Harrison |
245 | 27 | marzo | 1971 | My Sweet Lord | George Harrison |
246 | 3 | abril | 1971 | My Sweet Lord | George Harrison |
247 | 10 | abril | 1971 | My Sweet Lord | George Harrison |
248 | 17 | abril | 1971 | My Sweet Lord | George Harrison |
249 | 24 | abril | 1971 | Qué será (che sarà) | José Feliciano |
250 | 1 | mayo | 1971 | Love Story | Francis Lai |
251 | 8 | mayo | 1971 | Love Story | Francis Lai |
252 | 15 | mayo | 1971 | Love Story | Francis Lai |
253 | 22 | mayo | 1971 | Baby Jump | Mungo Jerry |
254 | 29 | mayo | 1971 | Baby Jump | Mungo Jerry |
255 | 5 | junio | 1971 | En mis sueños | Blume |
256 | 12 | junio | 1971 | En mis sueños | Blume |
257 | 19 | junio | 1971 | Borriquito | Peret |
258 | 26 | junio | 1971 | Borriquito | Peret |
259 | 3 | julio | 1971 | Borriquito | Peret |
260 | 10 | julio | 1971 | Sing, Sing, Barbara | Mardi Gras y Michel Laurent |
261 | 17 | julio | 1971 | Sing, Sing, Barbara | Mardi Gras y Michel Laurent |
262 | 24 | julio | 1971 | Sing, Sing, Barbara | Mardi Gras y Michel Laurent |
263 | 31 | julio | 1971 | Brown Sugar | The Rolling Stones |
264 | 7 | agosto | 1971 | Brown Sugar | The Rolling Stones |
265 | 14 | agosto | 1971 | Yo confieso | Mari Trini |
266 | 21 | agosto | 1971 | Historia de amor (Love Story) | Astrud Gilberto |
267 | 28 | agosto | 1971 | Carmen | Trébol |
268 | 4 | septiembre | 1971 | Carmen | Trébol |
269 | 11 | septiembre | 1971 | Help, ayúdame | Tony Ronald |
270 | 18 | septiembre | 1971 | Help, ayúdame | Tony Ronald |
271 | 25 | septiembre | 1971 | Help, ayúdame | Tony Ronald |
272 | 2 | octubre | 1971 | Help, ayúdame | Tony Ronald |
273 | 9 | octubre | 1971 | Help, ayúdame | Tony Ronald |
274 | 16 | octubre | 1971 | Mammy Blue | Joël Daydé |
275 | 23 | octubre | 1971 | Mammy Blue | Joël Daydé |
276 | 30 | octubre | 1971 | Mammy Blue | Joël Daydé |
277 | 6 | noviembre | 1971 | Mammy Blue | Joël Daydé |
278 | 13 | noviembre | 1971 | Mammy Blue | Joël Daydé |
279 | 20 | noviembre | 1971 | Get It On | T. Rex |
280 | 27 | noviembre | 1971 | Get It On | T. Rex |
281 | 4 | diciembre | 1971 | Maggie May | Rod Stewart |
282 | 11 | diciembre | 1971 | Maggie May | Rod Stewart |
283 | 18 | diciembre | 1971 | Pandeirada | Andrés do Barro |
284 | 25 | diciembre | 1971 | Manda Christmas | Los Diablos |
285 | 1 | enero | 1972 | Manda Christmas | Los Diablos |
286 | 8 | enero | 1972 | El chico de la armónica | Micky |
287 | 15 | enero | 1972 | The Witch Queen Of New Orleans | Redbone |
288 | 22 | enero | 1972 | The Witch Queen Of New Orleans | Redbone |
289 | 29 | enero | 1972 | The Mouth Organ Boy | Micky |
290 | 5 | febrero | 1972 | The Mouth Organ Boy | Micky |
291 | 12 | febrero | 1972 | The Mouth Organ Boy | Micky |
292 | 19 | febrero | 1972 | Hello Buddy | The Tremeloes |
293 | 26 | febrero | 1972 | El refugio | Miguel Ríos |
294 | 4 | marzo | 1972 | Soley, soley | Middle of the Road |
295 | 11 | marzo | 1972 | Yo no soy esa | Mari Trini |
296 | 18 | marzo | 1972 | Yo no soy esa | Mari Trini |
297 | 25 | marzo | 1972 | Yo no soy esa | Mari Trini |
298 | 1 | abril | 1972 | Yo no soy esa | Mari Trini |
299 | 8 | abril | 1972 | Yo no soy esa | Mari Trini |
300 | 15 | abril | 1972 | Yo no soy esa | Mari Trini |
301 | 22 | abril | 1972 | Un beso y una flor | Nino Bravo |
302 | 29 | abril | 1972 | Un beso y una flor | Nino Bravo |
303 | 6 | mayo | 1972 | Un beso y una flor | Nino Bravo |
304 | 13 | mayo | 1972 | Un beso y una flor | Nino Bravo |
305 | 20 | mayo | 1972 | I love you baby | Tony Ronald |
306 | 27 | mayo | 1972 | Ve con él | Basilio |
307 | 3 | junio | 1972 | Ve con él | Basilio |
308 | 10 | junio | 1972 | Oh, Oh, July | Los Diablos |
309 | 17 | junio | 1972 | Oh, Oh, July | Los Diablos |
310 | 24 | junio | 1972 | Oh, Oh, July | Los Diablos |
311 | 1 | julio | 1972 | Oh, Oh, July | Los Diablos |
312 | 8 | julio | 1972 | Oh, Oh, July | Los Diablos |
313 | 15 | julio | 1972 | Adiós tristezas | Micky |
314 | 22 | julio | 1972 | Adiós tristezas | Micky |
315 | 29 | julio | 1972 | Adiós tristezas | Micky |
316 | 5 | agosto | 1972 | Adiós tristezas | Micky |
317 | 12 | agosto | 1972 | Mátame | Arena caliente |
318 | 19 | agosto | 1972 | Mátame | Arena caliente |
319 | 26 | agosto | 1972 | Por el amor de una mujer | Julio Iglesias |
320 | 2 | septiembre | 1972 | Tiempo feliz | Marisol |
321 | 9 | septiembre | 1972 | Tiempo feliz | Marisol |
322 | 16 | septiembre | 1972 | Take Me Back 'Ome | Slade |
323 | 23 | septiembre | 1972 | Take Me Back 'Ome | Slade |
324 | 30 | septiembre | 1972 | Cantares | Miguel Ríos |
325 | 7 | octubre | 1972 | Amor, háblame dulcemente | Andy Williams |
326 | 14 | octubre | 1972 | Amor, háblame dulcemente | Andy Williams |
327 | 21 | octubre | 1972 | Amor, háblame dulcemente | Andy Williams |
328 | 28 | octubre | 1972 | Amor, háblame dulcemente | Andy Williams |
329 | 4 | noviembre | 1972 | Amor, háblame dulcemente | Andy Williams |
330 | 11 | noviembre | 1972 | Amor, háblame dulcemente | Andy Williams |
331 | 18 | noviembre | 1972 | Amor, háblame dulcemente | Andy Williams |
332 | 25 | noviembre | 1972 | Amor, háblame dulcemente | Andy Williams |
333 | 2 | diciembre | 1972 | Amor, háblame dulcemente | Andy Williams |
334 | 9 | diciembre | 1972 | Amor, háblame dulcemente | Andy Williams |
335 | 16 | diciembre | 1972 | Woman To Woman | Joe Cocker |
336 | 23 | diciembre | 1972 | Woman To Woman | Joe Cocker |
337 | 30 | diciembre | 1972 | Woman To Woman | Joe Cocker |
338 | 6 | enero | 1973 | Por si tú quieres saber | Jairo |
339 | 13 | enero | 1973 | Por si tú quieres saber | Jairo |
340 | 20 | enero | 1973 | Amor, amar | Camilo Sesto |
341 | 27 | enero | 1973 | Amor, amar | Camilo Sesto |
342 | 3 | febrero | 1973 | Amor, amar | Camilo Sesto |
343 | 10 | febrero | 1973 | Amor, amar | Camilo Sesto |
344 | 17 | febrero | 1973 | Amor, amar | Camilo Sesto |
345 | 24 | febrero | 1973 | Amor, amar | Camilo Sesto |
346 | 3 | marzo | 1973 | Amor, amar | Camilo Sesto |
347 | 10 | marzo | 1973 | Amor, amar | Camilo Sesto |
348 | 17 | marzo | 1973 | Amor, amar | Camilo Sesto |
349 | 24 | marzo | 1973 | Amor, amar | Camilo Sesto |
350 | 31 | marzo | 1973 | Amor, amar | Camilo Sesto |
351 | 7 | abril | 1973 | Pardon me, sir | Joe Cocker |
352 | 14 | abril | 1973 | Charly | Santabárbara |
353 | 21 | abril | 1973 | Pardon me, Sir | Joe Cocker |
354 | 28 | abril | 1973 | Charly | Santabárbara |
355 | 5 | mayo | 1973 | Charly | Santabárbara |
356 | 12 | mayo | 1973 | Forever and Ever | Demis Roussos |
357 | 19 | mayo | 1973 | Forever and Ever | Demis Roussos |
358 | 26 | mayo | 1973 | Forever and Ever | Demis Roussos |
359 | 2 | junio | 1973 | Forever and Ever | Demis Roussos |
360 | 9 | junio | 1973 | Forever and Ever | Demis Roussos |
361 | 16 | junio | 1973 | Forever and Ever | Demis Roussos |
362 | 23 | junio | 1973 | Get Down | Gilbert O'Sullivan |
363 | 30 | junio | 1973 | Get Down | Gilbert O'Sullivan |
364 | 7 | julio | 1973 | Get Down | Gilbert O'Sullivan |
365 | 14 | julio | 1973 | Get Down | Gilbert O'Sullivan |
366 | 21 | julio | 1973 | Eva María | Fórmula V |
367 | 28 | julio | 1973 | Eva María | Fórmula V |
368 | 4 | agosto | 1973 | Todo por nada | Camilo Sesto |
369 | 11 | agosto | 1973 | Todo por nada | Camilo Sesto |
370 | 18 | agosto | 1973 | América, América | Nino Bravo |
371 | 25 | agosto | 1973 | América, América | Nino Bravo |
372 | 1 | septiembre | 1973 | América, América | Nino Bravo |
373 | 8 | septiembre | 1973 | América, América | Nino Bravo |
374 | 15 | septiembre | 1973 | América, América | Nino Bravo |
375 | 22 | septiembre | 1973 | América, América | Nino Bravo |
376 | 29 | septiembre | 1973 | América, América | Nino Bravo |
377 | 6 | octubre | 1973 | América, América | Nino Bravo |
378 | 13 | octubre | 1973 | América, América | Nino Bravo |
379 | 20 | octubre | 1973 | América, América | Nino Bravo |
380 | 27 | octubre | 1973 | América, América | Nino Bravo |
381 | 3 | noviembre | 1973 | América, América | Nino Bravo |
382 | 10 | noviembre | 1973 | América, América | Nino Bravo |
383 | 17 | noviembre | 1973 | América, América | Nino Bravo |
384 | 24 | noviembre | 1973 | América, América | Nino Bravo |
385 | 1 | diciembre | 1973 | La estrella de David | Juan Bau |
386 | 8 | diciembre | 1973 | La estrella de David | Juan Bau |
387 | 15 | diciembre | 1973 | La estrella de David | Juan Bau |
388 | 22 | diciembre | 1973 | La estrella de David | Juan Bau |
389 | 29 | diciembre | 1973 | La estrella de David | Juan Bau |
390 | 5 | enero | 1974 | La estrella de David | Juan Bau |
391 | 12 | enero | 1974 | 48 Crash | Suzi Quatro |
392 | 19 | enero | 1974 | 48 Crash | Suzi Quatro |
393 | 26 | enero | 1974 | 48 Crash | Suzi Quatro |
394 | 2 | febrero | 1974 | Una, dos y tres | Patxi Andión |
395 | 9 | febrero | 1974 | Photograph | Ringo Starr |
396 | 16 | febrero | 1974 | Photograph | Ringo Starr |
397 | 23 | febrero | 1974 | La distancia | Roberto Carlos |
398 | 2 | marzo | 1974 | La distancia | Roberto Carlos |
399 | 9 | marzo | 1974 | La distancia | Roberto Carlos |
400 | 16 | marzo | 1974 | La distancia | Roberto Carlos |
401 | 23 | marzo | 1974 | La distancia | Roberto Carlos |
402 | 30 | marzo | 1974 | La distancia | Roberto Carlos |
403 | 6 | abril | 1974 | La distancia | Roberto Carlos |
404 | 13 | abril | 1974 | La distancia | Roberto Carlos |
405 | 20 | abril | 1974 | La distancia | Roberto Carlos |
406 | 27 | abril | 1974 | Ballroom Blitz | The Sweet |
407 | 4 | mayo | 1974 | Ballroom Blitz | The Sweet |
408 | 11 | mayo | 1974 | Ballroom Blitz | The Sweet |
409 | 18 | mayo | 1974 | Devil Gate Drive | Suzi Quatro |
410 | 25 | mayo | 1974 | Someday, Somewhere | Demis Roussos |
411 | 1 | junio | 1974 | Someday, Somewhere | Demis Roussos |
412 | 8 | junio | 1974 | Someday, Somewhere | Demis Roussos |
413 | 15 | junio | 1974 | Someday, Somewhere | Demis Roussos |
414 | 22 | junio | 1974 | Ayudadme | Camilo Sesto |
415 | 29 | junio | 1974 | Ayudadme | Camilo Sesto |
416 | 6 | julio | 1974 | Ayudadme | Camilo Sesto |
417 | 13 | julio | 1974 | Tómame o déjame | Mocedades |
418 | 20 | julio | 1974 | Tómame o déjame | Mocedades |
